10L16-A00多晶片相控阵探头、 Olympus 10L16-A00相控阵探头
10L16-A00相控阵超声换能器|10L16-A00超声波相控阵传感器
10L16-A00相控阵探头|奥林巴斯10L16-A00相控阵探头
10L16-A00相控阵探头连接器6种规格可以选择/线缆长度可根据客户需求定
Olympus奥林巴斯10L16-A00相控阵探头应用于OmniScan MX2/OmniScan SX/FOCUS PX/EPOCH 1000系列/Phasor XS/Phasor 16/Phasor 16 Weld/HSPA20/HSPA10/PXUT-960/CTS-2108PA/SUPOR-32PT/SUPOR-32P/SUPOR-16P/SUPOR-16PT/SUPOR-6T/SUPOR-4T/SUPOR-2T/CTS-602/SyncScan16P/SyncScan16PT/SyncScan2T/SyncScan4T等所有规格相控阵探伤仪
相控阵超声检测(PAUT)正迅速成为一种很受用户青睐的最安全的无损检测方法。Olympus作为业内龙头企业,为与各种类型仪器一起使用的相控阵探头提供了种类繁多的标准和自定义连接器,供用户选择。
利用EZ插锁技术的Olympus OmniScan连接器继续成为工业标准。Olympus还可为包含航空航天、石油化工、电力生产和采矿业在内的各行各业中日益增加的检测应用提供全面的技术支持。Olympus作为全球NDT产品的供应商,全心致力于为当前和未来的客户提供技术支持,满足他们的检测需求。
探头技术规格和尺寸
外型尺寸 毫米(英寸) | |||||||||||||
订货编号 | 工件编号 | 连接器类型 | 频率(MHz) | 晶片数量 | 晶片间距(毫米) | 激活孔径(毫米) | 晶片长度(毫米) | 长 | 宽 | 高 | 楔块类型 | ||
U8330595 | 5L16-A10 | OM | 5.0 | 16 | 0.60 | 9.6 × 10 | 10 | 23 (0.91) | 16 (0.63) | 20 (0.79) | SA10 | ||
U8331679 | 5L16-A10 | GTZ | 5.0 | 16 | 0.60 | 9.6 × 10 | 10 | 23 (0.91) | 16 (0.63) | 20 (0.79) | SA10 | ||
U8331620 | 5L16-A10 | ITT | 5.0 | 16 | 0.60 | 9.6 × 10 | 10 | 23 (0.91) | 16 (0.63) | 20 (0.79) | SA10 | ||
U8331103 | 5L16-A10 | D78 | 5.0 | 16 | 0.60 | 9.6 × 10 | 10 | 23 (0.91) | 16 (0.63) | 20 (0.79) | SA10 | ||
U8331029 | 5L16-A10 | HY | 5.0 | 16 | 0.60 | 9.6 × 10 | 10 | 23 (0.91) | 16 (0.63) | 20 (0.79) | SA10 | ||
Q3300149 | 5L16-A10 | ZTZ | 5.0 | 16 | 0.60 | 9.6 × 10 | 10 | 23 (0.91) | 16 (0.63) | 20 (0.79) | SA10 | ||
U8330593 | 5L64-A12 | OM | 5.0 | 64 | 0.60 | 38.4 × 10 | 10 | 45 (1.77) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA12 | ||
U8331681 | 5L64-A12 | GTZ | 5.0 | 64 | 0.60 | 38.4 × 10 | 10 | 45 (1.77) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA12 | ||
U8331725 | 5L64-A12 | ITT | 5.0 | 64 | 0.60 | 38.4 × 10 | 10 | 45 (1.77) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA12 | ||
U8331075 | 5L64-A12 | D78 | 5.0 | 64 | 0.60 | 38.4 × 10 | 10 | 45 (1.77) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA12 | ||
U8330986 | 5L64-A12 | HY | 5.0 | 64 | 0.60 | 38.4 × 10 | 10 | 45 (1.77) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA12 | ||
Q3300150 | 5L64-A12 | ZTZ | 5.0 | 64 | 0.60 | 38.4 × 10 | 10 | 45 (1.77) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA12 | ||
U8330274 | 5L32-A11 | OM | 5.0 | 32 | 0.60 | 19.2 × 10 | 10 | 25 (0.98) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA11 | ||
U8331687 | 5L32-A11 | GTZ | 5.0 | 32 | 0.60 | 19.2 × 10 | 10 | 25 (0.98) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA11 | ||
U8330880 | 5L32-A11 | ITT | 5.0 | 32 | 0.60 | 19.2 × 10 | 10 | 25 (0.98) | 23 (0.91) | 20 (0.79) | SA11 | ||
U8331481 | 5L32-A11 | D78 | 5.0 | 32 | 0.60 | 19.2 × 10 | 10 | 25 (0.98) | 23 (0.91) | 20 (0.79) |
try {Dd('type_0').style.backgroundColor = '#F1F1F1';}catch (e){}
var content_id = 'content';
var img_max_width = 1000;
相关产品 相关探头产品
|
联系方式
产品分类 最新发布 |